Peak Performances
0:24100 m6:26 /mi
0:51200 m6:50 /mi
1:46400 m7:06 /mi
3:34800 m7:10 /mi
4:281 km7:11 /mi
| Planned | Completed | ||
|---|---|---|---|
| Duration | — | 35:35 | h:m:s |
| Distance | — | 4.76 | mi |
| Average Pace | — | 7:29 | min/mi |
| Calories | — | — | kcal |
| Elevation Gain | — | 364 | ft |
| TSS | — | 51 | rTSS |
| IF | — | 0.93 | IF |
| Work | — | 855 | kJ |
| Normalized Power | — | 405 | W |
| Variability Index | — | 1.01 | VI |
| Efficiency Factor | — | 0.03 | EF |
| Decoupling | — | 4.4 | % |
| Avg Cadence | — | 83 | spm |
| Max Cadence | — | 87 | spm |
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Pace | 33:49 | 7:29 | 6:17 |
| Heart Rate | 118 | 143 | 160 |
| Power | 191 | — | 543 |
Description
No description.
Private Notes
No private notes.
Rating of Perceived Exertion (RPE)
—