Peak Performances
0:19100 m5:06 /mi
0:38200 m5:06 /mi
1:17400 m5:10 /mi
2:37800 m5:16 /mi
3:191 km5:20 /mi
| Planned | Completed | ||
|---|---|---|---|
| Duration | — | 24:26 | h:m:s |
| Distance | — | 4.02 | mi |
| Average Pace | — | 6:05 | min/mi |
| Calories | — | — | kcal |
| Elevation Gain | — | 121 | ft |
| TSS | — | 46 | rTSS |
| IF | — | 1.07 | IF |
| Work | — | 686 | kJ |
| Normalized Power | — | 474 | W |
| Variability Index | — | 1.01 | VI |
| Efficiency Factor | — | 0.03 | EF |
| Decoupling | — | 3.3 | % |
| Avg Cadence | — | 88 | spm |
| Max Cadence | — | 97 | spm |
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Pace | 12:37 | 6:05 | 4:58 |
| Heart Rate | 62 | 163 | 185 |
| Power | 180 | — | 667 |
Description
No description.
Private Notes
No private notes.
Rating of Perceived Exertion (RPE)
—