Tuesday, July 28, 2026
Run
32:304.53 mi58 TSS
Fitness95
Fatigue112
Form-24
Peak Performances
0:24100 m6:26 /mi
0:50200 m6:42 /mi
1:41400 m6:46 /mi
3:24800 m6:50 /mi
4:161 km6:52 /mi
| Planned | Completed | ||
|---|---|---|---|
| Duration | — | 32:30 | h:m:s |
| Distance | — | 4.53 | mi |
| Average Pace | — | 7:11 | min/mi |
| Calories | — | — | kcal |
| Elevation Gain | — | 381 | ft |
| TSS | — | 58 | rTSS |
| IF | — | 1.03 | IF |
| Work | — | 815 | kJ |
| Normalized Power | — | 421 | W |
| Variability Index | — | 1.01 | VI |
| Efficiency Factor | — | 0.03 | EF |
| Decoupling | — | 6.6 | % |
| Avg Cadence | — | 83 | spm |
| Max Cadence | — | 88 | spm |
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Pace | 14:27 | 7:11 | 6:23 |
| Heart Rate | 79 | 148 | 167 |
| Power | 334 | — | 590 |
Description
No description.
Private Notes
No private notes.
Rating of Perceived Exertion (RPE)
—